| Tugas 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jadual Pembuatan Proyek Akhir | |||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Keterangan | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | ||||||||||||||||||||||||
| Minggu ke- | Minggu ke- | Minggu ke- | Minggu ke- | Minggu ke- | Minggu ke- | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Mencari tempat Objek Penelitian P. Akhir | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| dan mengumpulkan data | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Menentukan Bidang Penelitian PA | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mengumpulkan sebanyak-banyaknya re- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| ferensi yang berhubungan dengan bidang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| penelitian PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Menyusun Proposal Penelitian PA | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Presentasi Proposal PA (belum ditentukan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Menetapkan Judul PA (merubah jika diper- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| lukan, menunggu hasil presentasi proposal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PA dan arahan dari pembimbing) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mengumpulkan data di Tempat Penelitian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
| 8 | Membuat hubungan dengan PA dengan | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| kelompok PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Menyicil mengerjakan PA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 10 | Mengkonsultasikan PA dengan pembimbing | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||
DERMAGA SEPI
17 tahun yang lalu

Tidak ada komentar:
Posting Komentar