Tugas 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jadual Pembuatan Proyek Akhir | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | Keterangan | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | ||||||||||||||||||||||||
Minggu ke- | Minggu ke- | Minggu ke- | Minggu ke- | Minggu ke- | Minggu ke- | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Mencari tempat Objek Penelitian P. Akhir | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
dan mengumpulkan data | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Menentukan Bidang Penelitian PA | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mengumpulkan sebanyak-banyaknya re- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
ferensi yang berhubungan dengan bidang | |||||||||||||||||||||||||||||||
penelitian PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Menyusun Proposal Penelitian PA | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Presentasi Proposal PA (belum ditentukan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Menetapkan Judul PA (merubah jika diper- | ||||||||||||||||||||||||||||||
lukan, menunggu hasil presentasi proposal | |||||||||||||||||||||||||||||||
PA dan arahan dari pembimbing) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mengumpulkan data di Tempat Penelitian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
8 | Membuat hubungan dengan PA dengan | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
kelompok PA | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Menyicil mengerjakan PA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
10 | Mengkonsultasikan PA dengan pembimbing | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Minggu, 31 Mei 2009
Sabtu, 23 Mei 2009
Ketahuilah, ini progres PA ku yang tek seberapa itu
Toko AQUAMAS II
Jl. Raya Parung No. 6 Bojongsari Baru, Sawangan
Dimiliki oleh Bp. Charles
Masalah yang akan diteliti di Toko AQUAMAS II:
1. Persedian
2. Pembelian dan Penjualan
3. Hutang Piutang perusahaan
4. Penggajian
Fase 1
Pengenalan
Masalah-masalah yang dihadapi dalam perusahaan tersebut:
- Pencatatan persediaan yang tidak sesuai dengan sistem yang dibuat diperusahaan tersebut
- Keterlambatan pembayaran hutang
Kesempatan
inti dari semua permasalahan itu adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan tersebut banyak menemui kendala karena tidak dilaksanakan secara sistematis. Oleh karena itu, kami mendapatkan kesempatan bagaimana menerapkan sistem yang baik untuk perusahaan tersebut.
Tujuan:
tujuan diadakan proyek ini adalah
Tujuan Umum:
Tujuan Khusus:
Keterlibatan Personal
- Analisis Sistem
- Manajemen User
- manajemen Sistem
Fase 2
- Menentukan kebutuhan informasi
a. Interview manajemen, operasi dan personal
Berdasarkan interview yang telah dilakukan,
Perusahaan bergerak dalam bidang pendistribusian minuman ringan
b. Mengumpulkan dokumen sistem / operasi
Dokumen yang dibutuhkan adalah: semua dokumen tentang operasional perusahaan
c. Menggunakan questioner
Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan project akhir, diperlukan quosioner yang diajukan kepada pihak perusahaan terkait dengan system aplikasi yang akan dikembangkan.
d. Mengamati sistem dan keterlibatan personal
Penelitian juga mengamati keterlibatan system dengan personal sebagai brainware dari system itu sendiri. Dengan demikian, system yang dikembangkan akan disesuaikan sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan keperluan personil itu sendiri.
e. Mengunakan pertanyaan who, what, where, when, how, dan why
Pengumpulan informasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan Question Word (5W dan 1H).
- Keterlibatan personal
a. Analis sistem
b. Manajemen user
c. Pekerja operasi
d. Manajemen sistem
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Daftar Blog pada Blogku
-
DERMAGA SEPI16 tahun yang lalu
-
-
-
-
2 Juni 2009/201014 tahun yang lalu
-
-
Kerinduan15 tahun yang lalu
-
the paint of love16 tahun yang lalu
-